Shenzhen Xinlichuan Electric Co., Ltd.
리추안은 2009년에 설립되었습니다. 그것은 제품 R & D, 제조 및 산업 자동화 제어 시스템의 판매를 통합하는 첨단 기술 기업입니다.
우리는 최대한 빨리 당신에 되돌아갈 것입니다.
원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Lichuan
인증:
ISO9001 CE RoHS EPR EMC LVD IEC/EN60034-1 IEC62321
모델 번호:
PLF90-12:1
리천 유성 감속기 기어박스 12:1 PLF90 90mm 프레임 크기 고정밀 고토크
리천 유성 감속기 기어박스 PLF90 90mm 프레임 크기 | 기어비 3:1~100:1 | 고정밀 고토크
| 감속기 성능 데이터 | ||||
| 사양 | 단위 | 단 | 기어비 | 정격 토크 및 속도를 초과하지 마십시오. |
| 정격 출력 토크 | N.m | 1 | 3 | 95.5 |
| 4 | 74.6 | |||
| 5 | 95.2 | |||
| 7 | 85.6 | |||
| 10 | 75.0 | |||
| 2 | 12 | 95.2 | ||
| 15 | 95.2 | |||
| 20 | 74.6 | |||
| 25 | 95.2 | |||
| 30 | 95.2 | |||
| 35 | 95.2 | |||
| 40 | 95.2 | |||
| 50 | 95.2 | |||
| 70 | 85.0 | |||
| 100 | 75.0 | |||
| 비상 정지 토크 | N.m | 1,2 | 3-100 |
정격 토크의 3.0배 출력 토크 |
| 정격 입력 속도 | rpm | 1,2 | 3-100 | 3000 |
| 최대 입력 속도 | rpm | 1,2 | 3-100 | 6000 |
| 초정밀 백래시 | arcmin | 1 | 3-10 | - |
| 2 | 12 - 100 | - | ||
| 정밀 백래시 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤6 |
| 2 | 12 - 100 | ≤9 | ||
| 표준 백래시 | arcmin | 1 | 3-10 | ≤9 |
| 2 | 12-100 | ≤12 | ||
| 비틀림 강성 | N.m/arcmin | 1,2 | 3-100 | 7.5 |
| 최대 레이디얼 하중 | N | 1,2 | 3-100 | 1630 |
| 최대 축 하중 | N | 1,2 | 3-100 | 1420 |
| 작동 온도 | ℃ | 1,2 | 3-100 | -10℃ - +90℃ |
| 수명 | hr | 1,2 | 3-100 | 20,000 (10,000/연속 작동) |
| 효율 | % | 1 | 3-10 | ≥96% |
| 2 | 12-100 | ≥92% | ||
| 무게 | Kg | 1 | 3-10 | 3.0 |
| 2 | 12 - 100 | 5.0 | ||
| 장착 위치 | - | 1,2 | 3-100 | 모든 방향 |
| 소음 수준 | dB,A/1m | 1,2 | 3-100 | 65 |
| 보호 등급 | - | 1,2 | 3-100 | IP65 |
| 윤활 | - | 1,2 | 3-100 | 합성 윤활유 |
| 감속기 관성 모멘트 | ||||
| 사양 | 단위 | 단 | 기어비 | 정격 토크 및 속도를 초과하지 마십시오. |
| 관성 | kg.cm² | 1 | 3 | 0.81 |
| 4 | 0.65 | |||
| 5 | 0.62 | |||
| 7 | 0.60 | |||
| 10 | 0.60 | |||
| 2 | 12 | 0.62 | ||
| 15 | 0.62 | |||
| 20 | 0.62 | |||
| 25 | 0.62 | |||
| 30 | 0.60 | |||
| 35 | 0.60 | |||
| 40 | 0.60 | |||
| 50 | 0.60 | |||
| 70 | 0.60 | |||
| 100 | 0.60 | |||
| 크기 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
| PLF90-L1 | Φ70 |
4-M4x12 4-M5x12 |
≤Φ14 | 46 | Φ50 | 4 | 90 | 100 | 140 | 6 |
| Φ75 |
4-M4x12 4-M5x12 |
≤Φ14 | 46 | Φ60 | 5.5 | 90 | 100 | 1 | 6 | |
| Φ90 |
4-M5x15 4-M6x15 |
≤Φ19 | 46 | Φ70 | 7 | 90 | 100 | 140 | 7 | |
| Φ100 | 4-M6x15 | ≤Φ19 | 46 | Φ80 | 7 | 90 | 100 | 1 | 7 | |
| Φ115 | 4-M8x20 | ≤Φ24 | 61.5 | Φ95 | 10 | 100 | 100 | 140 | 12.5 | |
| Φ145 | 4-M8x20 | ≤Φ24 | 61.5 | Φ110 | 10 | 130 | 100 | 1 | 12.5 | |
| PLF90-L2 | Φ70 |
4-M4x12 4-M5x12 |
≤Φ14 | 46 | Φ50 | 4 | 90 | 119 | 159 | 6 |
| Φ75 |
4-M4x12 4-M5x12 |
≤Φ14 | 46 | Φ60 | 5.5 | 90 | 119 | 1 | 6 | |
| Φ90 |
4-M5x15 4-M6x15 |
≤Φ19 | 46 | Φ70 | 7 | 90 | 119 | 159 | 7 | |
| Φ100 | 4-M6x15 | ≤Φ19 | 46 | Φ80 | 7 | 90 | 119 | 1 | 7 | |
| Φ115 | 4-M8x20 | ≤Φ24 | 61.5 | Φ95 | 10 | 100 | 119 | 159 | 12.5 | |
| Φ145 | 4-M8x20 | ≤Φ24 | 61.5 | Φ110 | 10 | 130 | 119 | 1 | 12.5 |
20–60컴팩트한 90mm 프레임 크기와 견고한 유성 기어 구조를 갖춘 이 유성 감속기 기어박스는 산업 자동화, 로봇 공학 및 CNC 시스템에 사용되는 서보 모터 및 스테퍼 모터에 이상적입니다.제품 개요 (유성 감속기 기어박스)모델: PLF90제품 유형: 유성 감속기 기어박스프레임 크기: 90mm
감속비:응용 분야: 정밀 모션 제어 시스템
보호 등급: IP65 / IP66윤활: 평생 그리스
20–60≤15 arcmin컴팩트한 유성 감속기 기어박스 설계로 높은 토크 출력
20–60토크 (Nm)
20–60≤15 arcminPLF90
| 60–120 | ≤10 arcmin | 제품 판매 포인트 (유성 감속기 기어박스) | 유연한 애플리케이션 설계를 위한 다양한 감속비 | 중장비 산업용 고토크 출력 |
|---|---|---|---|---|
| 정격 토크 및 속도를 초과하지 마십시오. | 올바른 샤프트 정렬을 확인하십시오. | 최소한의 유지 보수로 긴 서비스 수명 | 설치 및 작동 (유성 감속기 기어박스) | 유성 감속기 기어박스를 모터 플랜지에 장착합니다. |
| 정격 토크 및 속도를 초과하지 마십시오. | 올바른 샤프트 정렬을 확인하십시오. | 초기 저속 테스트를 수행합니다. | 점진적으로 최대 부하 작동으로 전환합니다. | 주의 사항 (유성 감속기 기어박스) |
| 정격 토크 및 속도를 초과하지 마십시오. | 올바른 샤프트 정렬을 확인하십시오. | 먼지 또는 습기 오염을 방지하십시오. | 지정된 온도 범위 내에서 작동하십시오. | 전문가의 지침 없이 분해하지 마십시오. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요