Shenzhen Xinlichuan Electric Co., Ltd.
리추안은 2009년에 설립되었습니다. 그것은 제품 R & D, 제조 및 산업 자동화 제어 시스템의 판매를 통합하는 첨단 기술 기업입니다.
우리는 최대한 빨리 당신에 되돌아갈 것입니다.
원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Lichuan
인증:
ISO9001 CE RoHS EPR EMC LVD IEC/EN60034-1 IEC62321
모델 번호:
LCMT-38MAC23NB-130M15025B+LCDA-3818C23-M2532P
| NO. | 품목 번호 | 설명 | 수량 |
| 1 | LCDA-3818C23-M2532P | Lichuan 3.8KW 서보 모터 드라이버 | 1개 |
| 2 | LCMT-26MCC23NB-130M10025B | 130 모터, 15N.m, 3.8KW, 2500rpm, 3상 220v | 1개 |
| 3 | Lichuan 전원 케이블 | 3M 서보 전원 케이블 (더 긴 케이블 사용 가능) | 1개 |
| 4 | Lichuan 인코더 케이블 | 3M 서보 인코더 케이블 (더 긴 케이블 사용 가능) | 1개 |
| 5 | Lichuan 사용 설명서 | 사용 설명서 | 1개 |
![]()
![]()
![]()
제품 이름: 130 시리즈 AC 서보 모터
Lichuan 130 시리즈 AC 서보 모터는 1KW, 1.3KW, 1.5KW, 2KW, 2.3KW, 2.6KW, 3.8KW 전력 사양을 포함하며, 모터는 일본 Tamagawa 2500 케이블 인코더, 고급 자기 회로 설계 및 고온 영구 자석 재료를 채택합니다. 서보 모터는 부드럽게 작동하며 소음이 매우 작아 다양한 산업 자동화 장비, 고정밀 제어 응용 분야에 적합합니다.
![]()
![]()
| 모터 모델 |
LCMT-10L02-130M 04025 |
LCMT-13L02-130M 05025 |
LCMT-15L02-130M 06025 |
LCMT-20L02-130M 07725 |
LCMT-10L02-130M 10010 |
LCMT-15M02-130M 10015 |
LCMT-26M02-130M 10025 |
LCMT-23ML02-130M 15015 |
LCMT-38M02-130M 15025 |
| 정격 전력 (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
| 정격 전압 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 정격 전류 (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
| 정격 속도(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
| 피크 토크 (N.M) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 유지 토크 (N.M) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 전압 상수 (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 |
| 토크 계수(N.M/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 |
| 로터 관성(kg.m2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 |
| 위상 저항(Ω) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.49 |
| 위상 인덕턴스(mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 1.68 |
| 기계적 시간 상수 (Ms) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 3.43 |
| 무게 (KG) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 |
| 인코더 라인 수 (PPR) | 2500 | ||||||||
| 절연/안전 등급 | Class B ( (130℃) IP66 | ||||||||
| 작동 환경 | 온도:-20℃~+50℃ 습도:이하 <90%(결로 없음) | ||||||||
| 모터 권선 | 권선 리드선 | U | V | W | PE | ||||
| 플러그 일련 번호 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
![]()
기계 팔, 절단기, 연료 분사기, 초음파 장비, 공급 장비, 인쇄 장비, 의료 장비, 포장 장비, 리튬 배터리 장비, CNC 선반, 분무 장비, 장비 등과 같은 다양한 스포츠 제어 자동화 장비 및 장비에 적합합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요